更新時間:2021-12-06
英國MICHELL制氫站氫露點儀EPR-IS氨分解制氫裝置是根據(jù)氨氣發(fā)生分解反應(yīng)的基本原理進(jìn)行精心設(shè)計制作的組合裝置。氨分解在工業(yè)裝置條件下不可能100%*分解,存在微量的殘余氨,工業(yè)液氨中含有少量的水,配套使用氣體純化器,可脫除混合氣中的殘余氨和水分,獲得滿意的保護(hù)氣體,滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要根據(jù)不同測量露點(如對雜質(zhì)氧有較高要求,還可在純化器中增加除氧器)。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
英國MICHELL制氫站氫露點儀EPR-IS性能 | |
濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點 |
濕度精度 | ±1°C 露點 (+20 ~ -60°C) |
響應(yīng)時間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點 |
英國MICHELL制氫站氫露點儀EPR-IS輸出/輸入 | |
輸出信號 | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設(shè)置 |
輸出 | 露點,ppmV , ppmW |
輸出量程 | 露點: -100 ~ +20°C |
供電電壓 | 12-28 V DC |
電阻負(fù)載 | 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
電流消耗 | 最大 23 mA ,取決于輸出電流 |
飽和常數(shù) | 3000 ppmW 以內(nèi)的飽和常數(shù)專用6點數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 |
工況要求 | |
工作濕度 | 0–100% RH |
工作溫度 | -40 ~ +60°C |
工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) |
流量 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec |
機(jī)械性能 | |
危險場合證書 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 |
密封防護(hù)等級 | IP66 對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
過濾器 | 80 µm 燒結(jié)保護(hù)帽, HDPE 保護(hù)帽 |
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF |
重量 | 1.27kg |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子, M20 x 1.5mm |
出錯信息 (出場設(shè)置) | 參見表格 |
已驗證的配套安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:202918 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸